ООО "ГК "ВЕЛЕС"
"ГРУППА КОМПАНИЙ "ВЕЛЕС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 6 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ГК "ВЕЛЕС"
| ОГРН | 1171690008610 |
|---|---|
| ИНН | 1659178816 |
| КПП | 165901001 |
| Код КЛАДР | 160000010000678 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 06521562 |
Контакты
| Адрес |
420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Крутовская, дом 20, офис 8
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 95.29 | Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
| Все виды деятельности компании (42) | |
Директор ООО "ГК "ВЕЛЕС"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ГК "ВЕЛЕС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 3,902,000 руб. |
| Расходы | 0 | -3,891,000 руб. |
| Прибыль | 0 | 9,000 руб. |
| Капитал | 0 | 19,000 руб. |
| Рентабельность | — | 47.4% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ГК "ВЕЛЕС", ИНН 1659178816 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3,903 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 514 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 905 руб. |
Арбитражные дела
|
№ А15-452/2020 от 6 февраля 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ГК "ВЕЛЕС"
|
|
№ А65-32237/2019 от 1 ноября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ГК "ВЕЛЕС"
Ответчик
ООО ПТК "БЕТОНИКА"
|
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1171690008610
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 013506035713
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 160484998516041
Смена руководителя
Карпов Роман Александрович Кондратьев Станислав Валерьевич (Директор)
Уставный капитал изменен с 10,000 руб. на 20,000 руб.
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Кондратьев Станислав Валерьевич
Карпов Роман Александрович больше не является учредителем
Сокращенное наименование юридического лица изменено с ООО "ВЕЛЕС" на ООО "ГК "ВЕЛЕС"
Полное наименование юридического лица изменено с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС" на ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ВЕЛЕС"