ООО "АРТ КАПИТАЛ ФИЛЬМ"
"АРТ КАПИТАЛ ФИЛЬМ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 6 июля 2020 года
Реквизиты ООО "АРТ КАПИТАЛ ФИЛЬМ"
ОГРН | 1077760501830 |
---|---|
ИНН | 7705810092 |
КПП | 770501001 |
Код КЛАДР | 770000000002625 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 83083130 |
Контакты
Адрес |
115093, г. Москва, ул. Серпуховская Б., дом 44, эт. 3 п. I к 19 (рмн2)
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
18.2 | Копирование записанных носителей информации |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
58 | Деятельность издательская |
59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
95.2 | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
60.10 | Деятельность в области радиовещания |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
18.1 | Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (17) |
Гендиректор ООО "АРТ КАПИТАЛ ФИЛЬМ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "АРТ КАПИТАЛ ФИЛЬМ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 1,540,000 руб. | 702,000,000 руб. | 721,000 руб. | 705,000 руб. | 702,000 руб. | 702,000 руб. | 702,000 руб. |
Расходы | -1,539,000 руб. | -704,000,000 руб. | -704,000 руб. | -705,000 руб. | -702,000 руб. | -715,000 руб. | -704,000 руб. |
Прибыль | -2,000 руб. | -2,000,000 руб. | 6,000 руб. | -15,000 руб. | 0 | -13,000 руб. | -2,000 руб. |
Капитал | 60,000 руб. | 58,000,000 руб. | 64,000 руб. | 49,000 руб. | 49,000 руб. | 36,000 руб. | 34,000 руб. |
Рентабельность | — | — | 9.4% | — | — | — | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "АРТ КАПИТАЛ ФИЛЬМ", ИНН 7705810092 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1077760501830
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773116299977311
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773116299977151
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087105089199
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.1, ОКВЭД-2 18.2, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.52.73, ОКВЭД-2 47.79, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 59.11, ОКВЭД-2 59.13, ОКВЭД-2 59.14, ОКВЭД-2 60.10, ОКВЭД-2 60.20, ОКВЭД-2 68.3, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 90.04, ОКВЭД-2 93.29.9, ОКВЭД-2 95.2
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773116299977151
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 58
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773116299977201
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Юридический адрес изменен с "115093, г. Москва, ул. Серпуховская Б., д. 44, офис 19" на "115093, г. Москва, ул. Серпуховская Б., дом 44, эт. 3 п. I к 19 (рмн2)"