ООО "ИНТЕРГРАФ ППЭНДМ"
"ИНТЕРГРАФ ППЭНДМ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ИНТЕРГРАФ ППЭНДМ"
ОГРН | 1137746431910 |
---|---|
ИНН | 7709929469 |
КПП | 770901001 |
Код КЛАДР | 770000000002436 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 23 (Собственность иностранных юридических лиц) |
Код ОКПО | 17562475 |
Контакты
Адрес |
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 24, корпус 2, офис 202
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (495) 981-65-05 |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
Гендиректор
Учредители ООО "ИНТЕРГРАФ ППЭНДМ"
Филиалы и представительства
1. ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРАФ ППЭНДМ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, дом 1 |
2. ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРГРАФ ППЭНДМ" В Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 117 |
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ИНТЕРГРАФ ППЭНДМ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 19,324,000 руб. | 330,072,000 руб. | 553,648,000 руб. | 661,501,000 руб. | 737,428,000 руб. | 764,887,000 руб. |
Расходы | -9,152,000 руб. | -223,611,000 руб. | -413,264,000 руб. | -521,796,000 руб. | -576,678,000 руб. | -595,681,000 руб. |
Прибыль | -6,146,000 руб. | -184,000 руб. | 12,189,000 руб. | 8,651,000 руб. | 17,459,000 руб. | 33,708,000 руб. |
Капитал | -2,016,000 руб. | -1,403,000 руб. | 10,786,000 руб. | 10,928,000 руб. | 28,395,000 руб. | 50,417,000 руб. |
Рентабельность | — | — | 113.0% | 79.2% | 61.5% | 66.9% |
Госзакупки
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
На общую сумму 7,251,755 руб.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ИНТЕРГРАФ ППЭНДМ", ИНН 7709929469 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2,771,160 руб. |
Налог на прибыль | 22,380,223 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 8,285,689 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 401,328 руб. |
Налог на имущество организаций | 8,011 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 7,503,579 руб. |
Арбитражные дела
№ А40-27924/2019 от 6 февраля 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ИНТЕРГРАФ ППЭНДМ"
Ответчик
ООО НИПИ "ПЕГАЗ"
|
№ А40-27903/2019 от 6 февраля 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ИНТЕРГРАФ ППЭНДМ"
Ответчик
ООО НИПИ "ПЕГАЗ"
|
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1137746431910
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087108119869
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770805952077081
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.43.3, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 63.11, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 82.99
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770805952077131