ООО "ДЕРИЗ"
"ДЕРИЗ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 6 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ДЕРИЗ"
| ОГРН | 1146450000619 |
|---|---|
| ИНН | 6450081723 |
| КПП | 645001001 |
| Код КЛАДР | 640000010000527 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 26822544 |
Контакты
| Адрес |
410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Комсомольская, д. 46
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (8452) 28-68-71, +7 (8452) 93-55-59, +7 (8452) 58-18-89 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 47.59.4 | Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах |
| 16.23.2 | Производство сборных деревянных строений |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
| 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
| 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
| Все виды деятельности компании (19) | |
Директор ООО "ДЕРИЗ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ДЕРИЗ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 10,891,000 руб. | 2,959,000 руб. | 2,259,000 руб. | 3,956,000 руб. | 5,904,000 руб. |
| Расходы | -10,292,000 руб. | -2,705,000 руб. | -2,134,000 руб. | -341,000 руб. | -3,811,000 руб. |
| Прибыль | 490,000 руб. | 206,000 руб. | 102,000 руб. | 763,000 руб. | -3,623,000 руб. |
| Капитал | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб. | 13,650,000 руб. | 10,026,000 руб. |
| Рентабельность | 4900.0% | 2060.0% | 1020.0% | 5.6% | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ДЕРИЗ", ИНН 6450081723 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 8,459 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 18,932 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 14,231 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 86,905 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 27,770 руб. |
Связи по руководителю
| ООО "ДЕРИС" 410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е. И., д. 171 Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах Руководитель – Пешехонов Сергей Валерианович |
Связи по учредителю
| ООО "ДЕРИС" 410005, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е. И., д. 171 Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах Руководитель – Пешехонов Сергей Валерианович |
Связи c предпринимателями
| Пешехонов Сергей Валерианович Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| Пешехонов Сергей Валерианович Розничная торговля лесоматериалами |
| Пешехонов Сергей Валерианович Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1146450000619
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 640500983764051
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 073039042175
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 16.23.1, ОКВЭД-2 16.23.2, ОКВЭД-2 31.01, ОКВЭД-2 31.02, ОКВЭД-2 31.03, ОКВЭД-2 31.09, ОКВЭД-2 43.32, ОКВЭД-2 46.47, ОКВЭД-2 46.73.1, ОКВЭД-2 46.73.2, ОКВЭД-2 46.73.6, ОКВЭД-2 47.52.1, ОКВЭД-2 47.52.71, ОКВЭД-2 47.53.3, ОКВЭД-2 47.59.4, ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.29