ООО "АРТ-УГОЛ"
"АРТ-УГОЛ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 6 июля 2020 года
Реквизиты ООО "АРТ-УГОЛ"
ОГРН | 1135476080255 |
---|---|
ИНН | 5410777537 |
КПП | 540701001 |
Код КЛАДР | 540000010001244 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 23619819 |
Контакты
Адрес |
630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, дом 95, офис 306
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (383) 380-76-31 |
artugol@yandex.ru | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
Генеральный диреткор ООО "АРТ-УГОЛ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "АРТ-УГОЛ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 0 | 182,000 руб. | 1,410,000 руб. | 2,179,000 руб. | 191,000 руб. |
Расходы | 0 | 0 | 0 | -897,000 руб. | -1,743,000 руб. | -564,000 руб. |
Прибыль | 0 | 0 | 169,000 руб. | 341,000 руб. | 371,000 руб. | -379,000 руб. |
Капитал | 10,000 руб. | 0 | 182,000 руб. | 523,000 руб. | 894,000 руб. | 515,000 руб. |
Рентабельность | — | — | 92.9% | 65.2% | 41.5% | — |
Госзакупки
Контракты не найдены.
На общую сумму 200,000 руб.
На общую сумму 1,310,000 руб.
Показать все контракты (6)
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "АРТ-УГОЛ", ИНН 5410777537 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 18,177 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 78,410 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 22,340 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 10,336 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1135476080255
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 540302628554021
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 064002093214
Юридический адрес изменен с "630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 95, кв. 306" на "630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, дом 95, офис 306"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 43.34, ОКВЭД-2 43.39, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.59, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 71.11, ОКВЭД-2 82.99