ООО "ДОРСТРОЙ"
"ДОРСТРОЙ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 6 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ДОРСТРОЙ"
ОГРН | 1067203343657 |
---|---|
ИНН | 7203181034 |
КПП | 720301001 |
Код КЛАДР | 720000010000166 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 97403354 |
Контакты
Адрес |
625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 155 "А"
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (3452) 28-00-14 |
Факс | 28-00-27 |
arendatmn@mail.ru | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
52.10.23 | Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
Все виды деятельности компании (13) |
Директор ООО "ДОРСТРОЙ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ДОРСТРОЙ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 28,665,000 руб. | 926,000 руб. | 2,079,000 руб. | 13,512,000 руб. | 4,386,000 руб. |
Расходы | -8,346,000 руб. | -5,543,000 руб. | -2,012,000 руб. | -10,871,000 руб. | -2,057,000 руб. |
Прибыль | 20,319,000 руб. | -4,722,000 руб. | 47,000 руб. | 2,624,000 руб. | 2,234,000 руб. |
Капитал | 25,507,000 руб. | 20,286,000 руб. | 20,331,000 руб. | 22,956,000 руб. | 25,190,000 руб. |
Рентабельность | 79.7% | — | 0.2% | 11.4% | 8.9% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ДОРСТРОЙ", ИНН 7203181034 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 15,180 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 81,559 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3,519 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2,001 руб. |
Земельный налог | 805,091 руб. |
Связи по руководителю
ООО "АВАНТАЖ" 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 115/1 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Руководитель – Демидов Дмитрий Олегович |
ООО "ТВ-МОБИЛЬ-ТЮМЕНЬ" 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, дом 145 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества Руководитель – Демидов Дмитрий Олегович |
Связи по учредителю
ООО "ТВ-МОБИЛЬ-ТЮМЕНЬ" 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, дом 145 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества Руководитель – Демидов Дмитрий Олегович |
ООО "АВАНТАЖ" 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 115/1 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Руководитель – Демидов Дмитрий Олегович |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1067203343657
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 720101128572011
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 082002012682
Смена руководителя
Лавонен Юлия Сергеевна Синичкина Марина Николаевна (Директор)
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 42.21, ОКВЭД-2 42.22.1, ОКВЭД-2 45.20.2, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.71, ОКВЭД-2 47.30, ОКВЭД-2 52.10.23, ОКВЭД-2 68.10, ОКВЭД-2 71.11.1, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 78.20, ОКВЭД-2 85.42.9
Смена руководителя
Синичкина Марина Николаевна Демидов Дмитрий Олегович (Директор)
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Демидов Дмитрий Олегович
Сущик Александр Владимирович больше не является учредителем