ООО "АКТИВ"
"АКТИВ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 6 июля 2020 года
Реквизиты ООО "АКТИВ"
ОГРН | 1036602683138 |
---|---|
ИНН | 6658172923 |
КПП | 665801001 |
Код КЛАДР | 660000010000661 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 70807508 |
Контакты
Адрес |
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, дом 13, офис 502/9
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (343) 323-32-28 |
zavod@rifesta.com | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
77.39.29 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения |
32.12.5 | Производство ювелирных изделий, медалей из драгоценных металлов и драгоценных камней |
46.48.2 | Торговля оптовая ювелирными изделиями |
95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
47.77.2 | Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
Учредители ООО "АКТИВ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "АКТИВ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | |
Доходы | 5,582,000 руб. | 5,728,000 руб. | 4,973,000 руб. | 2,180,000 руб. | 1,815,000 руб. | 2,258,000 руб. |
Расходы | -5,015,000 руб. | -5,300,000 руб. | -3,977,000 руб. | -1,787,000 руб. | -1,504,000 руб. | -2,035,000 руб. |
Прибыль | 26,000 руб. | 4,000 руб. | 20,000 руб. | 32,000 руб. | 29,000 руб. | -634,000 руб. |
Капитал | 656,000 руб. | 660,000 руб. | 680,000 руб. | 685,000 руб. | 714,000 руб. | 80,000 руб. |
Рентабельность | 4.0% | 0.6% | 2.9% | 4.7% | 4.1% | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "АКТИВ", ИНН 6658172923 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 0 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Открытые исполнительные производства
Общая сумма долга: 29,190 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 19,190 руб.
7379244/19/66001-ИП от 17 октября 2019 года
Задолженность по платежам за услуги связи
|
29,190 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1036602683138
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 075028030184
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 660852615866171
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 32.12.5, ОКВЭД-2 46.48.2, ОКВЭД-2 47.77.2, ОКВЭД-2 68.20, ОКВЭД-2 68.20.2, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 73.20.1, ОКВЭД-2 77.39.29, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 95.25
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 660852615866131
Юридический адрес изменен с "620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, этаж 5, кв. ОФ. 31" на "620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, дом 13, офис 502/9"
Изменения в составе учредителей
Патракеев Валерий Геннадьевич больше не является учредителем
Стрежнев Максим Сергеевич больше не является учредителем
Новый учредитель – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РИФЕСТА-ХОЛДИНГ"