ООО "АЛЬСИБ"
"АЛЬСИБ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 6 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1023802313402 |
---|---|
ИНН | 3823010105 |
КПП | 380401001 |
Код КЛАДР | 380000050410113 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 16832620 |
Контакты ООО "АЛЬСИБ"
Адрес |
665708, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Южная, д. 18 "А"
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (3953) 45-42-15, +7 (3953) 45-11-94, +7 (3953) 46-92-15 |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
47.72.2 | Торговля розничная изделиями из кожи и дорожными принадлежностями в специализированных магазинах |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.49.3 | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами |
47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
46.49.33 | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (12) |
Гендиректор ООО "АЛЬСИБ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "АЛЬСИБ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 4,427,000 руб. | 2,972,000 руб. | 2,815,000 руб. | 2,189,000 руб. |
Расходы | -4,059,000 руб. | -1,725,000 руб. | -1,634,000 руб. | -1,305,000 руб. |
Прибыль | 264,000 руб. | 18,000 руб. | 12,000 руб. | 11,000 руб. |
Капитал | 10,000 руб. | 3,268,000 руб. | 3,096,000 руб. | 2,410,000 руб. |
Рентабельность | 2640.0% | 0.6% | 0.4% | 0.5% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "АЛЬСИБ", ИНН 3823010105 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 93,852 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 21,757 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Налог на прибыль | 384,884 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 12,371 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
Назарова Ольга Ивановна Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
История изменений
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 048009000101
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 380900017238091
Присвоен ОГРН 1023802313402
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.49.3, ОКВЭД-2 46.49.33, ОКВЭД-2 46.49.49, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.59.2, ОКВЭД-2 47.59.9, ОКВЭД-2 47.61, ОКВЭД-2 47.62.2, ОКВЭД-2 47.71.8, ОКВЭД-2 47.72.2, ОКВЭД-2 47.76.1
Изменения в составе учредителей
Назарова Альбина Федоровна больше не является учредителем