ООО "ЛИГА-М"
"ЛИГА-М", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 6 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1111841001128 |
---|---|
ИНН | 1841016667 |
КПП | 184101001 |
Код КЛАДР | 180000010000394 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 90080942 |
Контакты ООО "ЛИГА-М"
Адрес |
426027, Республика Удмуртская, г. Ижевск, ул. Рабочая, д. 17, корпус А, кв. 3
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 912 855-29-11, +7 (3412) 55-59-59 |
liga-m2011@yandex.ru | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
64.9 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
Все виды деятельности компании (27) |
Директор
Учредители ООО "ЛИГА-М"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ЛИГА-М" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 17,869,000 руб. | 28,392,000 руб. | 27,807,000 руб. | 17,581,000 руб. | 14,531,000 руб. | 6,301,000 руб. |
Расходы | -14,418,000 руб. | -21,570,000 руб. | -21,997,000 руб. | -13,439,000 руб. | -12,713,000 руб. | -5,861,000 руб. |
Прибыль | 2,331,000 руб. | 5,507,000 руб. | 4,392,000 руб. | 2,711,000 руб. | 1,984,000 руб. | 271,000 руб. |
Капитал | 7,345,000 руб. | 11,205,000 руб. | 12,723,000 руб. | 15,089,000 руб. | 14,984,000 руб. | 13,276,000 руб. |
Рентабельность | 31.7% | 49.1% | 34.5% | 18.0% | 13.2% | 2.0% |
Госзакупки
На общую сумму 29,550,668 руб.
Показать все контракты (129)
На общую сумму 62,722,676 руб.
Показать все контракты (202)
На общую сумму 747,673 руб.
Показать все контракты (9)
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ЛИГА-М", ИНН 1841016667 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 62,552 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 79,000 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 14,501 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 8,245 руб. |
Арбитражные дела
№ А71-3309/2019 от 6 марта 2019 года
Истец
БУЗ УР "РКОД ИМ. С.Г. ПРИМУШКО МЗ УР"
Ответчик
ООО "ЛИГА-М"
|
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
Жуйков Александр Валерьевич |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1111841001128
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 180135545118011
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 019035026585
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 45.11.2, ОКВЭД-2 45.11.3, ОКВЭД-2 45.19.2, ОКВЭД-2 45.19.3, ОКВЭД-2 45.32, ОКВЭД-2 46.32, ОКВЭД-2 46.32.3, ОКВЭД-2 46.33, ОКВЭД-2 46.38, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.46, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.66, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.74, ОКВЭД-2 47.2, ОКВЭД-2 47.43, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.59, ОКВЭД-2 47.61, ОКВЭД-2 47.72, ОКВЭД-2 47.73, ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 64.9