ООО "ПЕРСПЕКТИВА"
"ПЕРСПЕКТИВА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 6 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1086672007840 |
|---|---|
| ИНН | 6672265545 |
| КПП | 667201001 |
| Код КЛАДР | 660000010000543 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 86209655 |
Контакты ООО "ПЕРСПЕКТИВА"
| Адрес |
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 10, офис 811
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (343) 356-57-20 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
| 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| 63.91 | Деятельность информационных агентств |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
| 68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| Все виды деятельности компании (14) | |
Директор ООО "ПЕРСПЕКТИВА"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ПЕРСПЕКТИВА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 3,949,000 руб. | 3,685,000 руб. | 3,195,000 руб. | 3,684,000 руб. | 3,470,000 руб. |
| Расходы | -2,153,000 руб. | -2,579,000 руб. | -2,590,000 руб. | -2,561,000 руб. | -1,962,000 руб. |
| Прибыль | 1,796,000 руб. | 1,106,000 руб. | 411,000 руб. | 835,000 руб. | 1,245,000 руб. |
| Капитал | 7,806,000 руб. | 8,913,000 руб. | 9,323,000 руб. | 10,158,000 руб. | 10,696,000 руб. |
| Рентабельность | 23.0% | 12.4% | 4.4% | 8.2% | 11.6% |
Проверки
Информация о проверках в отношении ООО "ПЕРСПЕКТИВА", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 66160600419131
1 сентября 2016 года
Плановая проверка
Соблюдение требований земельного законодательства
Нарушений не выявлено
|
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ПЕРСПЕКТИВА", ИНН 6672265545 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 339,536 руб. |
| Налог на имущество организаций | 397,201 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
Связи по руководителю
| ООО ИК "САЛЮТ" 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, строение 10, офис 811 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Руководитель – Гайда Светлана Владимировна |
Связи по учредителю
| ООО ИК "САЛЮТ" 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, строение 10, офис 811 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Руководитель – Гайда Светлана Владимировна |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1086672007840
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 075032086080
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 661520393966151
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 63.91, ОКВЭД-2 68.1, ОКВЭД-2 68.2, ОКВЭД-2 68.3, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 69.20, ОКВЭД-2 70.10.1, ОКВЭД-2 70.10.2, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 71.12.4, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 78.10, ОКВЭД-2 82.19, ОКВЭД-2 82.99