ООО "ФИРМА КАРИНА+"
"ФИРМА КАРИНА+", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 6 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ФИРМА КАРИНА+"
ОГРН | 1037739222630 |
---|---|
ИНН | 7710216790 |
КПП | 771701001 |
Код КЛАДР | 770000000001545 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 45418607 |
Контакты
Адрес |
129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 3, корпус 1
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (495) 616-66-63, +7 (499) 166-66-63 |
master57@inbox.ru | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (21) |
Гендиректор ООО "ФИРМА КАРИНА+"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ФИРМА КАРИНА+" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 18,118,000 руб. | 22,274,000 руб. | 26,647,000 руб. | 18,805,000 руб. | 14,015,000 руб. | 17,986,000 руб. | 24,251,000 руб. |
Расходы | -17,757,000 руб. | -21,697,000 руб. | -26,032,000 руб. | -19,030,000 руб. | -13,331,000 руб. | -18,324,000 руб. | -24,197,000 руб. |
Прибыль | 129,000 руб. | 150,000 руб. | -75,000 руб. | -559,000 руб. | 312,000 руб. | -658,000 руб. | 28,000 руб. |
Капитал | 298,000 руб. | 102,000 руб. | 27,000 руб. | -734,000 руб. | -897,000 руб. | -1,555,000 руб. | -1,530,000 руб. |
Рентабельность | 43.3% | 147.1% | — | — | — | — | — |
Госзакупки
На общую сумму 207,675 руб.
Контракты не найдены.
На общую сумму 159,000 руб.
Проверки
Информация о проверках в отношении ООО "ФИРМА КАРИНА+", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
№ 77150501476678
1 июля 2015 года
Плановая выездная проверка
Пожарный надзор 69-ФЗ
Выявлены нарушения
|
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ФИРМА КАРИНА+", ИНН 7710216790 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 18,091 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 14,912 руб. |
Торговый сбор | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 30,008 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 15,701 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 428,340 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 119,108 руб. |
Арбитражные дела
№ А40-1916/2017 от 10 января 2017 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ФКР МОСКВЫ
Ответчик
ООО "ФИРМА КАРИНА+"
|
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
Корникова Елена Ивановна Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фот отоварами и оптическими товарами |
История изменений
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771100460177111
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087318007277
Присвоен ОГРН 1037739222630
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.18.99, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.37, ОКВЭД-2 46.38.29, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.47, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.7, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.73, ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 72.19, ОКВЭД-2 72.20, ОКВЭД-2 82.99
Юридический адрес изменен с "129515, г. Москва, ул. Королева Академика, д. 3, корпус 1" на "129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 3, корпус 1"