ООО "ПКФ "ПРОМРЕСУРС"
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПРОМРЕСУРС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 6 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1031801351427 |
|---|---|
| ИНН | 1833028972 |
| КПП | 184001001 |
| Код КЛАДР | 180000010000067 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 59417735 |
Контакты ООО "ПКФ "ПРОМРЕСУРС"
| Адрес |
426039, Республика Удмуртская, г. Ижевск, Воткинское шоссе, дом 146, этаж 2, офис 202
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (3412) 56-46-20 |
| stanki@russtanko.ru | |
| Веб-сайт | www.russtanko.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.62.2 | Торговля оптовая металлообрабатывающими станками |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| 28.14 | Производство арматуры трубопроводной (арматуры) |
| 28.49.4 | Производство делительных головок и прочих специальных приспособлений для станков |
| 45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 46.72.21 | Торговля оптовая черными металлами в первичных формах |
Гендиректор ООО "ПКФ "ПРОМРЕСУРС"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ПКФ "ПРОМРЕСУРС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 125,458,000 руб. | 72,972,000 руб. | 38,844,000 руб. | 29,884,000 руб. | 23,021,000 руб. | 15,693,000 руб. | 10,733,000 руб. |
| Расходы | -120,503,000 руб. | -61,398,000 руб. | -32,308,000 руб. | -24,306,000 руб. | -18,336,000 руб. | -12,604,000 руб. | -7,860,000 руб. |
| Прибыль | 3,964,000 руб. | 1,110,000 руб. | 13,000 руб. | 68,000 руб. | 130,000 руб. | 35,000 руб. | 92,000 руб. |
| Капитал | 10,535,000 руб. | 7,857,000 руб. | 6,778,000 руб. | 6,700,000 руб. | 6,205,000 руб. | 6,089,000 руб. | 6,181,000 руб. |
| Рентабельность | 37.6% | 14.1% | 0.2% | 1.0% | 2.1% | 0.6% | 1.5% |
Госзакупки
На общую сумму 130,500 руб.
На общую сумму 6,780,256 руб.
На общую сумму 615,557 руб.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ПКФ "ПРОМРЕСУРС", ИНН 1833028972 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 298,666 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 276,227 руб. |
| Налог на прибыль | 22,157 руб. |
| Транспортный налог | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 69,237 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Арбитражные дела
|
№ А71-10712/2019 от 26 июня 2019 года
Истец
ООО "Б-НЕДВИЖИМОСТЬ"
Ответчик
ООО "ПКФ "ПРОМРЕСУРС"
|
|
№ А71-22523/2018 от 28 ноября 2018 года
Истец
УПФР В Г. ИЖЕВСКЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (МЕЖРАЙОННОЕ)
Ответчик
ООО "ПКФ "ПРОМРЕСУРС"
|
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
| Сентяков Дмитрий Васильевич |
| Сентяков Дмитрий Васильевич Ремонт машин и оборудования |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1031801351427
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 180333253518011
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 019005005658
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 019001004402
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 25.62, ОКВЭД-2 28.14, ОКВЭД-2 28.49.4, ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 45.31.1, ОКВЭД-2 46.62.2, ОКВЭД-2 46.72.21
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Юридический адрес изменен с "426039, Республика Удмуртская, г. Ижевск, Воткинское шоссе, д. 146" на "426039, Республика Удмуртская, г. Ижевск, Воткинское шоссе, дом 146, этаж 2, офис 202"