ООО КИНОСТУДИЯ "СЕНТЯБРЬ"
КИНОСТУДИЯ "СЕНТЯБРЬ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 6 июля 2020 года
Реквизиты ООО КИНОСТУДИЯ "СЕНТЯБРЬ"
| ОГРН | 1127746489078 |
|---|---|
| ИНН | 7716718959 |
| КПП | 771601001 |
| Код КЛАДР | 770000000001265 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 09903086 |
Контакты
| Адрес |
129281, г. Москва, ул. Енисейская, д. 25, кв. 157
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 59.1 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| 47.63.1 | Торговля розничная музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах |
| 46.15.4 | Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
| 47.63.2 | Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 63.91 | Деятельность информационных агентств |
| 60.10 | Деятельность в области радиовещания |
| 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
| Все виды деятельности компании (26) | |
Гендиректор ООО КИНОСТУДИЯ "СЕНТЯБРЬ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО КИНОСТУДИЯ "СЕНТЯБРЬ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 0 | 0 | 9,600,000 руб. | 17,951,000 руб. | 13,892,000 руб. | 1,181,000 руб. |
| Расходы | 0 | 0 | -95,000 руб. | -9,176,000 руб. | -16,864,000 руб. | -10,008,000 руб. | -607,000 руб. |
| Прибыль | 0 | 0 | -95,000 руб. | 86,000 руб. | 395,000 руб. | 2,833,000 руб. | 78,000 руб. |
| Капитал | 10,000 руб. | 10,000 руб. | -85,000 руб. | 1,000 руб. | 396,000 руб. | 3,229,000 руб. | 3,307,000 руб. |
| Рентабельность | — | — | — | 8600.0% | 99.7% | 87.7% | 2.4% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО КИНОСТУДИЯ "СЕНТЯБРЬ", ИНН 7716718959 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 206,820 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 708,215 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 19,810 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 853,100 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Связи по руководителю
| ООО СТУДИЯ "СЕНТЯБРЬ" 123001, г. Москва, пер. Козихинский М., д. 11, стр.2 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ Руководитель – Зайцев Андрей Евгеньевич |
Связи по учредителю
| ООО СТУДИЯ "СЕНТЯБРЬ" 123001, г. Москва, пер. Козихинский М., д. 11, стр.2 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ Руководитель – Зайцев Андрей Евгеньевич |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1127746489078
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087302048548
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772905400277291
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.20, ОКВЭД-2 46.15.4, ОКВЭД-2 46.43.3, ОКВЭД-2 47.63.1, ОКВЭД-2 47.63.2, ОКВЭД-2 58.19, ОКВЭД-2 59.1, ОКВЭД-2 59.11, ОКВЭД-2 59.13, ОКВЭД-2 59.14, ОКВЭД-2 60.10, ОКВЭД-2 60.20, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 63.91, ОКВЭД-2 68.20, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 77.29.1, ОКВЭД-2 77.39.24, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 85.42.9, ОКВЭД-2 90.01, ОКВЭД-2 90.04, ОКВЭД-2 93.29, ОКВЭД-2 93.29.9
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772905400277111