ООО "МИДАСКО"
"МИДАСКО", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 6 июля 2020 года
Реквизиты ООО "МИДАСКО"
ОГРН | 1077763177370 |
---|---|
ИНН | 7714720832 |
КПП | 771401001 |
Код КЛАДР | 770000000001989 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 84063566 |
Контакты
Адрес |
125040, г. Москва, ул. Нижняя, дом 14, строение 1, эт. 1 ком. 17
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (495) 234-49-10, +7 (495) 509-21-66 |
castola@newmail.ru | |
Веб-сайт | midasko.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
79.1 | Деятельность туристических агентств и туроператоров |
47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (25) |
Гендиректор
Учредители ООО "МИДАСКО"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "МИДАСКО" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 559,807,000 руб. | 704,275,000 руб. | 697,166,000 руб. | 1,591,005,000 руб. | 1,563,973,000 руб. | 1,722,030,000 руб. |
Расходы | -471,403,000 руб. | -589,943,000 руб. | -605,221,000 руб. | -1,433,286,000 руб. | -1,410,667,000 руб. | -1,559,714,000 руб. |
Прибыль | 429,000 руб. | 502,000 руб. | 41,000 руб. | 675,000 руб. | 10,001,000 руб. | 6,621,000 руб. |
Капитал | -1,280,000 руб. | -1,052,000 руб. | -1,287,000 руб. | 215,000 руб. | 9,612,000 руб. | 15,639,000 руб. |
Рентабельность | — | — | — | 314.0% | 104.0% | 42.3% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "МИДАСКО", ИНН 7714720832 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 9,944,020 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на прибыль | 3,125,118 руб. |
Транспортный налог | 74,700 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 4,620,161 руб. |
Налог на имущество организаций | 20,866 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 194,039 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 26,874,192 руб. |
Арбитражные дела
№ А40-36358/2018 от 26 февраля 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
ООО "МИДАСКО"
|
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителям
ЗАО "МИДАСКО" 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А/8, стр.2, кв. КОМ.220 Руководитель – Карташов Сергей Иванович |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1077763177370
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772003805277201
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087202007005
Юридический адрес изменен с "125040, г. Москва, ул. Нижняя, д. 14, корпус 1" на "125040, г. Москва, ул. Нижняя Улица, дом 14, строение 1"
Юридический адрес изменен с "125040, г. Москва, ул. Нижняя Улица, дом 14, строение 1" на "125040, г. Москва, ул. Нижняя, дом 14, строение 1"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 20.59, ОКВЭД-2 45.1, ОКВЭД-2 46.17, ОКВЭД-2 46.2, ОКВЭД-2 46.3, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.75, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.2, ОКВЭД-2 47.29.3, ОКВЭД-2 47.43, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.59, ОКВЭД-2 47.71, ОКВЭД-2 47.72, ОКВЭД-2 47.73, ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 79.1
Юридический адрес изменен с "125040, г. Москва, ул. Нижняя, дом 14, строение 1" на "125040, г. Москва, ул. Нижняя, дом 14, строение 1, эт. 1 ком. 17"