ООО "КОБУС - ЭКСПЕРТ"
"КОБУС - ЭКСПЕРТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 6 июля 2020 года
Реквизиты ООО "КОБУС - ЭКСПЕРТ"
ОГРН | 1024600948371 |
---|---|
ИНН | 4632026593 |
КПП | 463201001 |
Код КЛАДР | 460000010000243 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 57473965 |
Контакты
Адрес |
305009, Курская область, г. Курск, ул. Интернациональная, д. 6, корпус "Д"
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (4712) 34-49-91, +7 (4712) 34-49-92 |
Факс | 51-46-04 |
coral_711@mail.ru | |
Веб-сайт | cobus.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.43.3 | Торговля оптовая грампластинками, аудио- и видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD) и цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без записей) |
46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
69.10 | Деятельность в области права |
47.62.2 | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
78.20 | Деятельность агентств по временному трудоустройству |
47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (29) |
Директор
Учредители ООО "КОБУС - ЭКСПЕРТ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "КОБУС - ЭКСПЕРТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 4,042,000 руб. | 3,812,000 руб. | 3,659,000 руб. | 4,012,000 руб. | 4,813,000 руб. | 6,016,000 руб. |
Расходы | -1,499,000 руб. | -3,607,000 руб. | -3,458,000 руб. | -3,753,000 руб. | -4,575,000 руб. | -5,875,000 руб. |
Прибыль | 161,000 руб. | 31,000 руб. | 160,000 руб. | 206,000 руб. | 189,000 руб. | 26,000 руб. |
Капитал | 1,120,000 руб. | 1,011,000 руб. | 1,174,000 руб. | 1,380,000 руб. | 1,274,000 руб. | 1,080,000 руб. |
Рентабельность | 14.4% | 3.1% | 13.6% | 14.9% | 14.8% | 2.4% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "КОБУС - ЭКСПЕРТ", ИНН 4632026593 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 87,537 руб. |
Налог на имущество организаций | 323 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 6,212 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 172,358 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 15,995 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 68,998 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
Корсунский Александр Валерьевич Торговля оптовая неспециализированная |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1024600948371
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 056030038298
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 462910581746001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.39, ОКВЭД-2 46.43.3, ОКВЭД-2 46.49.2, ОКВЭД-2 46.51, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.41, ОКВЭД-2 47.41.4, ОКВЭД-2 47.62.2, ОКВЭД-2 47.65, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 59.13, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 68.31.5, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 69.20.2, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 77.11, ОКВЭД-2 77.22, ОКВЭД-2 77.29.1, ОКВЭД-2 77.33.2, ОКВЭД-2 77.39.27, ОКВЭД-2 78.20, ОКВЭД-2 78.30, ОКВЭД-2 79.11, ОКВЭД-2 82.99, ОКВЭД-2 95.11
Изменения в руководстве
Новое лицо, имеющее право действовать без доверенности – Корсунский Александр Валерьевич (Директор)