ООО "ЕГАР СЕРВИС"
"ЕГАР СЕРВИС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1077746337767 |
---|---|
ИНН | 7718626982 |
КПП | 771801001 |
Код КЛАДР | 770000000001578 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 34 (Совместная частная и иностранная собственность) |
Код ОКПО | 99547672 |
Контакты ООО "ЕГАР СЕРВИС"
Адрес |
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр.2
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 925 937-48-50, +7 (495) 120-05-33 |
Факс | 937-48-53 |
info@egartech.com | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Гендиректор
Учредители ООО "ЕГАР СЕРВИС"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ЕГАР СЕРВИС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 54,679,000 руб. | 77,108,000 руб. | 75,890,000 руб. | 129,310,000 руб. |
Расходы | -51,107,000 руб. | -68,458,000 руб. | -71,188,000 руб. | -120,937,000 руб. |
Прибыль | 3,023,000 руб. | 7,866,000 руб. | 3,201,000 руб. | 6,900,000 руб. |
Капитал | 2,987,000 руб. | 10,502,000 руб. | 13,703,000 руб. | 20,603,000 руб. |
Рентабельность | 101.2% | 74.9% | 23.4% | 33.5% |
Госзакупки
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
На общую сумму 9,531,204 руб.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ЕГАР СЕРВИС", ИНН 7718626982 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2,468,374 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1,716,161 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 351,391 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1,816,108 руб. |
Связи по руководителю
ООО "НЕО-ПРОМ" 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 12/1, стр.1, офис 15 17 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие Руководитель – Шахназарян Армен Авинерович |
Связи по учредителю
ООО "ПРОЕКТ ПЕЧАТЬ" 129226, г. Москва, проспект Мира, д. 131, офис 3 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области Учредитель – Панфилова Эмилия Юрьевна |
СНТ "МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТОР" 143523, Московская область, город Истра, д. Раково Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Руководитель – Панфилова Эмилия Юрьевна |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1077746337767
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773801679677381
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087409003135
Изменения в составе учредителей
Имя учредителя Панфилова Эмилия Юрьевна изменено на Панфилова Эмилия Юрьевна
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 63.11, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 69.20, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 77.33, ОКВЭД-2 82.99
Смена руководителя
Панфилова Эмилия Юрьевна Шахназарян Армен Авинерович (Генеральный директор)