ООО "ПСК"СОЗИДАТЕЛЬ"
"ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СОЗИДАТЕЛЬ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 6 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ПСК"СОЗИДАТЕЛЬ"
| ОГРН | 5167746336291 |
|---|---|
| ИНН | 7726391452 |
| КПП | 772101001 |
| Код КЛАДР | 770000000000076 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 05591112 |
Контакты
| Адрес |
109428, г. Москва, проспект Рязанский, дом 10, строение 18, эт. ком. 6/15
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 41.10 | Разработка строительных проектов |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
| 71.11 | Деятельность в области архитектуры |
| 71.12.13 | Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике |
| 71.20.62 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий негосударственная |
| 71.12.4 | Деятельность геодезическая и картографическая |
| 71.12.7 | Кадастровая деятельность |
| 71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
| 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
| 71.12.46 | Землеустройство |
| Все виды деятельности компании (21) | |
Гендиректор ООО "ПСК"СОЗИДАТЕЛЬ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ПСК"СОЗИДАТЕЛЬ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2016 г. | 2017 г. | |
| Доходы | 0 | 2,354,000 руб. |
| Расходы | 0 | -1,422,000 руб. |
| Прибыль | 0 | 869,000 руб. |
| Капитал | 0 | 884,000 руб. |
| Рентабельность | — | 98.3% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ПСК"СОЗИДАТЕЛЬ", ИНН 7726391452 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 25,729 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3,391 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 5,964 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 233,001 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
Арбитражные дела
|
№ А40-211913/2019 от 12 августа 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО"МОСЭКОПРОЕКТ"
Ответчик
ООО "ПСК"СОЗИДАТЕЛЬ"
|
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 5167746336291
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087617019601
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770306151777031
Юридический адрес изменен с "115191, г. Москва, пер. Духовской, дом 17, пом. I офис 47" на "115191, г. Москва, пер. Духовской, дом 17, э 2 пом. I к 2 оф. 29е"
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
КПП изменен с 772601001 на 772101001
Юридический адрес изменен с "115191, г. Москва, пер. Духовской, дом 17, э 2 пом. I к 2 оф. 29е" на "109428, г. Москва, проспект Рязанский, дом 10, строение 18, эт. ком. 6/15"
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087512029994