ООО "КАЗАЧОК"
"КАЗАЧОК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 6 июля 2020 года
Реквизиты ООО "КАЗАЧОК"
| ОГРН | 1149102085373 |
|---|---|
| ИНН | 9108006646 |
| КПП | 910801001 |
| Код КЛАДР | 910000100050026 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 00736534 |
Контакты
| Адрес |
298176, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Керченская, дом 89а
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| zap-sech@yandex.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
| 47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
| 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
Лицензии
| 91РПО0002065 от 13 декабря 2019 года | |
| Вид деятельности | Розничная продажа алкогольной продукции, лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями |
|---|---|
| Лицензирующий орган | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ |
| Подробная информация по выданным лицензиям (1) | |
Директор
Учредители ООО "КАЗАЧОК"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "КАЗАЧОК" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 5,982,000 руб. | 7,828,000 руб. | 9,612,000 руб. |
| Расходы | -4,180,000 руб. | -5,993,000 руб. | -8,905,000 руб. |
| Прибыль | 1,726,000 руб. | 1,700,000 руб. | 514,000 руб. |
| Капитал | 1,804,000 руб. | 3,017,000 руб. | 3,531,000 руб. |
| Рентабельность | 95.7% | 56.3% | 14.6% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "КАЗАЧОК", ИНН 9108006646 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 240,495 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 55,751 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 194,016 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 31,702 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Арбитражные дела
|
№ А83-6744/2018 от 26 апреля 2018 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ООО "КАЗАЧОК"
Ответчик
МИНПРОМ КРЫМА
|
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1149102085373
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 091015000987
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 910200045091021
Юридический адрес изменен с "298176, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Керченская, д. 89А" на "298176, Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Керченская, дом 89а"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.25, ОКВЭД-2 47.25.1, ОКВЭД-2 47.25.2, ОКВЭД-2 55.90, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3, ОКВЭД-2 68.20, ОКВЭД-2 68.20.2
Новая лицензия № 91РПО0000105 от 10 января 2017 года
Удалены сведения о лицензии № 91РПО0000105 от 10 января 2017 года
Новая лицензия № 91РПО0002065 от 13 декабря 2019 года