ООО "СГИ"
"СЕРВИСГАЗИНВЕСТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 6 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1177746405506 |
|---|---|
| ИНН | 7702416267 |
| КПП | 502701001 |
| Код КЛАДР | 500000500000105 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 15402495 |
Контакты ООО "СГИ"
| Адрес |
140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, дом 1, литера б, эт/ч. ком. 11/15
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
| 33.11 | Ремонт металлоизделий |
| 47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
| 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 27.90 | Производство прочего электрического оборудования |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| Все виды деятельности компании (17) | |
Гендиректор
Учредители ООО "СГИ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СГИ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2016 г. | 2017 г. | |
| Доходы | 0 | 10,244,000 руб. |
| Расходы | 0 | -9,351,000 руб. |
| Прибыль | 0 | 82,000 руб. |
| Капитал | 0 | 93,000 руб. |
| Рентабельность | — | 88.2% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СГИ", ИНН 7702416267 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на прибыль | 60,353 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 63,673 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 36,227 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 1,015,026 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 274,821 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1177746405506
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087107087230
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770707276477071
Уставный капитал изменен с 10,000 руб. на 12,500 руб.
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Пасечников Денис Александрович
КПП изменен с 770201001 на 502701001
Юридический адрес изменен с "129090, г. Москва, проспект Мира, дом 19, строение 1, помещение I комн. 6б" на "140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Красная, дом 1, литера б, эт/ч. ком. 11/15"
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060027074937
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770707276450141
Юридический адрес изменен с "140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Красная, дом 1, литера б, эт/ч. ком. 11/15" на "140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, дом 1, литера б, эт/ч. ком. 11/15"