ООО "АЗБУКА ЛЕСА"
"АЗБУКА ЛЕСА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "АЗБУКА ЛЕСА"
ОГРН | 1142225011356 |
---|---|
ИНН | 2225151820 |
КПП | 222501001 |
Код КЛАДР | 220000010000482 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 29731470 |
Контакты
Адрес |
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, д. 51
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (3852) 57-35-27 |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины |
46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
46.47.1 | Торговля оптовая бытовой мебелью |
46.74.1 | Торговля оптовая скобяными изделиями |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
46.13.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами |
Все виды деятельности компании (28) |
Гендиректор
Учредители ООО "АЗБУКА ЛЕСА"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "АЗБУКА ЛЕСА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 1,400,000 руб. | 4,291,000 руб. | 8,968,000 руб. | 7,140,000 руб. | 7,353,000 руб. |
Расходы | -1,238,000 руб. | -3,627,000 руб. | -6,794,000 руб. | -6,249,000 руб. | -6,730,000 руб. |
Прибыль | 148,000 руб. | 624,000 руб. | 2,062,000 руб. | 766,000 руб. | 460,000 руб. |
Капитал | 158,000 руб. | 779,000 руб. | 2,847,000 руб. | 3,613,000 руб. | 4,073,000 руб. |
Рентабельность | 93.7% | 80.1% | 72.4% | 21.2% | 11.3% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "АЗБУКА ЛЕСА", ИНН 2225151820 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 64,830 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 8,546 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 15,029 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 206,040 руб. |
Связи по руководителю
ООО"ЛЕСНОЕ ПОДВОРЬЕ" 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, дом 55а Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах Руководитель – Поташова Светлана Михайловна |
Связи по учредителю
ООО"ЛЕСНОЕ ПОДВОРЬЕ" 656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, дом 55а Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах Руководитель – Поташова Светлана Михайловна |
Связи c предпринимателями
Поташова Светлана Михайловна Торговля оптовая неспециализированная |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1142225011356
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 032013114004
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 220100852822011
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 16.10, ОКВЭД-2 16.10.1, ОКВЭД-2 16.10.9, ОКВЭД-2 16.23, ОКВЭД-2 16.23.1, ОКВЭД-2 16.23.2, ОКВЭД-2 16.29.1, ОКВЭД-2 16.29.2, ОКВЭД-2 43.32, ОКВЭД-2 43.34, ОКВЭД-2 46.13.1, ОКВЭД-2 46.41, ОКВЭД-2 46.41.2, ОКВЭД-2 46.45, ОКВЭД-2 46.47.1, ОКВЭД-2 46.47.3, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.49.2, ОКВЭД-2 46.49.4, ОКВЭД-2 46.49.49, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.73.1, ОКВЭД-2 46.73.2, ОКВЭД-2 46.73.4, ОКВЭД-2 46.73.6, ОКВЭД-2 46.74.1, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 52.29