ООО ПКФ "АИФ"
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АИФ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 6 июля 2020 года
Реквизиты ООО ПКФ "АИФ"
| ОГРН | 1027100598733 |
|---|---|
| ИНН | 7104020702 |
| КПП | 710601001 |
| Код КЛАДР | 710000010000328 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 43561393 |
Контакты
| Адрес |
300013, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, дом 47, офис 8
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (4872) 55-97-09, +7 (4872) 27-83-62 |
| Факс | 26-72-49 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Гендиректор
Учредители ООО ПКФ "АИФ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО ПКФ "АИФ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 6,265,000 руб. | 4,631,000 руб. | 5,823,000 руб. | 6,425,000 руб. | 7,431,000 руб. | 23,162,000 руб. | 19,281,000 руб. |
| Расходы | -6,219,000 руб. | -4,606,000 руб. | -5,765,000 руб. | -6,345,000 руб. | -6,765,000 руб. | -21,691,000 руб. | -17,303,000 руб. |
| Прибыль | 37,000 руб. | 20,000 руб. | 46,000 руб. | 64,000 руб. | 116,000 руб. | 440,000 руб. | 533,000 руб. |
| Капитал | 116,000 руб. | 130,000 руб. | 58,000 руб. | 103,000 руб. | 161,000 руб. | 278,000 руб. | 418,000 руб. |
| Рентабельность | 31.9% | 15.4% | 79.3% | 62.1% | 72.0% | 158.3% | 127.5% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО ПКФ "АИФ", ИНН 7104020702 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 193,600 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 25,520 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 44,880 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 268,876 руб. |
| Налог на прибыль | 107,121 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
| ООО "ЭЛЛАР" 300034, Тульская область, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 148 Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами Учредитель – Федотов Александр Иванович |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Создание юридического лица
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 081002004830
Присвоен ОГРН 1027100598733
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 710918469371001
КПП изменен с 710401001 на 710601001
Юридический адрес изменен с "300039, Тульская область, г. Тула, ул. Сурикова, д. 18" на "300013, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 47, кв. 8"
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 081005030364
Юридический адрес изменен с "300013, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, д. 47, кв. 8" на "300013, Тульская область, г. Тула, ул. Болдина, дом 47, офис 8"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.69.5, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 49.41.2, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 73.20.1