ООО "КОРСАР"
"КОРСАР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "КОРСАР"
ОГРН | 1107847112119 |
---|---|
ИНН | 7817319492 |
КПП | 781601001 |
Код КЛАДР | 780000000001559 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 65926346 |
Контакты
Адрес |
192281, г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, дом 10/85, литер а, квартира 411
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
25.91 | Производство металлических бочек и аналогичных емкостей |
25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки |
28.99 | Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
46.73.4 | Торговля оптовая лакокрасочными материалами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
46.74.2 | Торговля оптовая водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой |
Все виды деятельности компании (21) |
Гендиректор
Учредители ООО "КОРСАР"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "КОРСАР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2018 г. | |
Доходы | 4,097,000 руб. | 2,027,000 руб. | 178,000 руб. | 1,108,000 руб. | 440,000 руб. | 290,000 руб. |
Расходы | -4,037,000 руб. | -1,969,000 руб. | -147,000 руб. | -1,093,000 руб. | -417,000 руб. | -236,000 руб. |
Прибыль | 48,000 руб. | 28,000 руб. | 18,000 руб. | 6,000 руб. | 10,000 руб. | 43,000 руб. |
Капитал | 75,000 руб. | 103,000 руб. | 121,000 руб. | 86,000 руб. | 32,000 руб. | 139,000 руб. |
Рентабельность | 64.0% | 27.2% | 14.9% | 7.0% | 31.2% | 30.9% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "КОРСАР", ИНН 7817319492 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 97,792 руб. |
Налог на прибыль | 41,187 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 464 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3,520 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 816 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1107847112119
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088018017375
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 781102399478111
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 781102399478121
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 42.21, ОКВЭД-2 42.22.1, ОКВЭД-2 43.22, ОКВЭД-2 43.29, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 46.73.3, ОКВЭД-2 46.73.3, ОКВЭД-2 46.73.4, ОКВЭД-2 46.73.5, ОКВЭД-2 46.73.6, ОКВЭД-2 46.74.2, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 82.92, ОКВЭД-2 82.99
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 781102399478071
КПП изменен с 781701001 на 781601001
Юридический адрес изменен с "196657, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 46, кв. 226" на "192281, г. Санкт-Петербург, ул. Ярослава Гашека, дом 10/85, литер а, квартира 411"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 25.29, ОКВЭД-2 25.91, ОКВЭД-2 25.93, ОКВЭД-2 25.99, ОКВЭД-2 28.99, ОКВЭД-2 29.20, ОКВЭД-2 46.69, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 71.12
Удалены следующие виды деятельности: ОКВЭД-2 46.73.5, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 74.30
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088015108696
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 781102399478151