ООО "РАЛОТ РУ"
"РАЛОТ РУ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "РАЛОТ РУ"
ОГРН | 1097746328976 |
---|---|
ИНН | 7727692082 |
КПП | 770301001 |
Код КЛАДР | 770000000007112 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 24 (Собственность иностранных граждан и лиц без гражданства) |
Код ОКПО | 61780644 |
Контакты
Адрес |
123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, дом 10, пом. I, ком. 1
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
95.2 | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
43.3 | Работы строительные отделочные |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
78.1 | Деятельность агентств по подбору персонала |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (39) |
Гендиректор
Учредители ООО "РАЛОТ РУ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "РАЛОТ РУ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 0 | 0 | 131,204,000 руб. | 358,661,000 руб. | 565,670,000 руб. | 852,875,000 руб. | 821,900,000 руб. |
Расходы | -10,000 руб. | -1,000 руб. | -98,743,000 руб. | -324,099,000 руб. | -470,878,000 руб. | -823,707,000 руб. | -741,231,000 руб. |
Прибыль | -10,000 руб. | -21,000 руб. | 16,112,000 руб. | 5,251,000 руб. | 46,742,000 руб. | -23,631,000 руб. | 9,721,000 руб. |
Капитал | -22,000 руб. | -43,000 руб. | 16,069,000 руб. | 21,321,000 руб. | 67,862,000 руб. | 41,933,000 руб. | 39,078,000 руб. |
Рентабельность | — | — | 100.3% | 24.6% | 68.9% | — | 24.9% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "РАЛОТ РУ", ИНН 7727692082 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 4,071,884 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 420,706 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,974,056 руб. |
Транспортный налог | 3,242 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 207,811 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1097746328976
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770602606777061
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087103126118
Юридический адрес изменен с "123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 10, I, ком. 1" на "123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, дом 10, пом. I, ком. 1"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.1, ОКВЭД-2 43.12, ОКВЭД-2 43.2, ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 46.1, ОКВЭД-2 46.2, ОКВЭД-2 46.3, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.6, ОКВЭД-2 46.7, ОКВЭД-2 46.9, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.2, ОКВЭД-2 47.5, ОКВЭД-2 47.73, ОКВЭД-2 47.74, ОКВЭД-2 47.75, ОКВЭД-2 47.79, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 53.1, ОКВЭД-2 53.20.3, ОКВЭД-2 64.9, ОКВЭД-2 71.1, ОКВЭД-2 71.12.5, ОКВЭД-2 71.12.6, ОКВЭД-2 71.2, ОКВЭД-2 73.1, ОКВЭД-2 74.20, ОКВЭД-2 74.30, ОКВЭД-2 77.11, ОКВЭД-2 78.1, ОКВЭД-2 81.22, ОКВЭД-2 81.29.9, ОКВЭД-2 82.92, ОКВЭД-2 95.2
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 69, ОКВЭД-2 80