ООО "СПЕЦСЕРВИС"
"СПЕЦСЕРВИС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "СПЕЦСЕРВИС"
ОГРН | 1077449012255 |
---|---|
ИНН | 7449072557 |
КПП | 744901001 |
Код КЛАДР | 740000010000298 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 82894978 |
Контакты
Адрес |
454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 31
Показать на карте |
---|---|
Телефон | +7 (3512) 20-44-94 |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
Все виды деятельности компании (28) |
Директор ООО "СПЕЦСЕРВИС"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СПЕЦСЕРВИС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 80,385,000 руб. | 91,707,000 руб. | 80,183,000 руб. | 108,729,000 руб. | 110,903,000 руб. |
Расходы | -60,967,000 руб. | -71,887,000 руб. | -53,895,000 руб. | -101,133,000 руб. | -103,113,000 руб. |
Прибыль | 750,000 руб. | 382,000 руб. | 722,000 руб. | 2,278,000 руб. | 1,845,000 руб. |
Капитал | 3,157,000 руб. | 4,544,000 руб. | 5,446,000 руб. | 7,123,000 руб. | 3,628,000 руб. |
Рентабельность | 23.8% | 8.4% | 13.3% | 32.0% | 50.9% |
Госзакупки
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
На общую сумму 3,140,000 руб.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СПЕЦСЕРВИС", ИНН 7449072557 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Транспортный налог | 5,518 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 579,577 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 44,916 руб. |
Налог на имущество организаций | 26,927 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 190,009 руб. |
Налог на прибыль | 568,955 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 819,645 руб. |
Арбитражные дела
№ А60-12921/2019 от 7 марта 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "СПЕЦСЕРВИС"
Ответчик
АО "СЗФ"
|
Связи по руководителю
ООО "НКС ЦЕНТР" 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 31 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями Учредитель – Губский Владимир Николаевич |
Связи по учредителю
ООО "НКС ЦЕНТР" 454010, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Енисейская, д. 31 Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями Учредитель – Губский Владимир Николаевич |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1077449012255
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 084003033007
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 742702805274021
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 45.1, ОКВЭД-2 45.20, ОКВЭД-2 45.3, ОКВЭД-2 46.12, ОКВЭД-2 46.14, ОКВЭД-2 46.15.4, ОКВЭД-2 46.18, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.41, ОКВЭД-2 46.41.2, ОКВЭД-2 46.43, ОКВЭД-2 46.49.3, ОКВЭД-2 46.61, ОКВЭД-2 46.62, ОКВЭД-2 46.63, ОКВЭД-2 46.69, ОКВЭД-2 46.71, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.30, ОКВЭД-2 47.43, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.61, ОКВЭД-2 49.32, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 68.20, ОКВЭД-2 77.11