ООО "МИЛИКОМ"
"МИЛИКОМ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1037739301005 |
---|---|
ИНН | 7724232922 |
КПП | 772501001 |
Код КЛАДР | 770000000000714 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 57964930 |
Контакты ООО "МИЛИКОМ"
Адрес |
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 17, корпус 1, э 5 пом. 19 к 1,1а,2-7
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 916 174-55-84, +7 (495) 672-70-36 |
alexey.zuzin@sphaera.ru | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования |
95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования |
33.14 | Ремонт электрического оборудования |
32.50 | Производство медицинских инструментов и оборудования |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Все виды деятельности компании (41) |
Гендиректор ООО "МИЛИКОМ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "МИЛИКОМ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 576,000 руб. | 17,154,000 руб. | 3,167,000 руб. | 19,238,000 руб. | 26,855,000 руб. | 16,772,000 руб. |
Расходы | -522,000 руб. | -15,795,000 руб. | -1,201,000 руб. | -9,694,000 руб. | -3,659,000 руб. | -14,312,000 руб. |
Прибыль | 7,000 руб. | 317,000 руб. | 1,842,000 руб. | 8,407,000 руб. | 21,546,000 руб. | 1,906,000 руб. |
Капитал | 190,000 руб. | 506,000 руб. | 2,350,000 руб. | 10,743,000 руб. | 32,288,000 руб. | 16,193,000 руб. |
Рентабельность | 3.7% | 62.6% | 78.4% | 78.3% | 66.7% | 11.8% |
Госзакупки
Контракты не найдены.
На общую сумму 79,016,224 руб.
Показать все контракты (16)
Контракты не найдены.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "МИЛИКОМ", ИНН 7724232922 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 80,520 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2,023,950 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 347,343 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 211,405 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 45,786 руб. |
История изменений
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1037739301005
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772200980877191
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087616000883
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 18.12, ОКВЭД-2 18.2, ОКВЭД-2 23.32, ОКВЭД-2 26.20, ОКВЭД-2 32.50, ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 33.14, ОКВЭД-2 33.20, ОКВЭД-2 42.21, ОКВЭД-2 42.22.2, ОКВЭД-2 42.99, ОКВЭД-2 43.11, ОКВЭД-2 43.12.3, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 43.22, ОКВЭД-2 45.20, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.39, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 46.51, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 53.20.3, ОКВЭД-2 61.10, ОКВЭД-2 62.01, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 62.02, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 63.1, ОКВЭД-2 63.11.1, ОКВЭД-2 68.10, ОКВЭД-2 68.20, ОКВЭД-2 68.3, ОКВЭД-2 69.20, ОКВЭД-2 71.1, ОКВЭД-2 71.12.5, ОКВЭД-2 71.12.6, ОКВЭД-2 72.19, ОКВЭД-2 73.20.1, ОКВЭД-2 95.11, ОКВЭД-2 95.12, ОКВЭД-2 95.12, ОКВЭД-2 96.09
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Павлов Владимир Матвеевич
Делянов Александр Александрович больше не является учредителем
Юридический адрес изменен с "115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 17, корпус 1" на "115280, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 17, корпус 1, э 5 пом. 19 к 1,1а,2-7"