ООО "СОЮЗ КБ"
"СОЮЗ КБ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1153706000249 |
---|---|
ИНН | 3706022234 |
КПП | 370601001 |
Код КЛАДР | 370190010000218 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 46174449 |
Контакты ООО "СОЮЗ КБ"
Адрес |
155901, Ивановская область, Шуйский район, г. Шуя, ул. Московская 1-я, дом 5
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
46.34.2 | Торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (15) |
Директор ООО "СОЮЗ КБ"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СОЮЗ КБ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 213,075,000 руб. | 315,000 руб. | 5,941,000 руб. | 0 |
Расходы | -125,338,000 руб. | -209,000 руб. | -5,392,000 руб. | 0 |
Прибыль | 24,106,000 руб. | 106,000 руб. | 549,000 руб. | 0 |
Капитал | 10,000 руб. | 140,000 руб. | 665,000 руб. | 0 |
Рентабельность | 241060.0% | 75.7% | 82.6% | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СОЮЗ КБ", ИНН 3706022234 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 11,168 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 48,151 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 6,502 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 25,346 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителям
ООО ЭРИК.А" 153023, Ивановская область, г. Иваново, ул. Авдотьинская, д. 28 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах Руководитель – Карпов Владимир Геннадьевич |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1153706000249
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 047005023579
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 372300364737001
Юридический адрес изменен с "155901, Ивановская область, Шуйский район, г. Шуя, ул. Московская 1-я, д. 5" на "155901, Ивановская область, Шуйский район, г. Шуя, ул. Московская 1-я, дом 5"
Юридический адрес изменен с "155901, Ивановская область, Шуйский район, г. Шуя, ул. Московская 1-я, дом 5" на "155901, Ивановская область, г. Шуя, ул. Московская 1-я, дом 5"
Юридический адрес изменен с "155901, Ивановская область, г. Шуя, ул. Московская 1-я, дом 5" на "155901, Ивановская область, Шуйский район, г. Шуя, ул. Московская 1-я, дом 5"
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 3723003647
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.34.2, ОКВЭД-2 46.38, ОКВЭД-2 46.39, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.25, ОКВЭД-2 47.25.12, ОКВЭД-2 47.26, ОКВЭД-2 47.29, ОКВЭД-2 47.29.3, ОКВЭД-2 47.29.39, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3, ОКВЭД-2 56.30