ООО "ПЕРВАЯ КОМПРЕССОРНАЯ КОМПАНИЯ"
"ПЕРВАЯ КОМПРЕССОРНАЯ КОМПАНИЯ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ПЕРВАЯ КОМПРЕССОРНАЯ КОМПАНИЯ"
| ОГРН | 1157451002510 |
|---|---|
| ИНН | 7451386656 |
| КПП | 745101001 |
| Код КЛАДР | 740000010001007 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 34533481 |
Контакты
| Адрес |
454053, Челябинская область, г. Челябинск, Троицкий тракт, дом 19б, офис 78
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| chkz000@mail.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| Все виды деятельности компании (29) | |
Гендиректор
Учредители ООО "ПЕРВАЯ КОМПРЕССОРНАЯ КОМПАНИЯ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ПЕРВАЯ КОМПРЕССОРНАЯ КОМПАНИЯ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 29,772,000 руб. | 75,519,000 руб. | 83,989,000 руб. | 29,693,000 руб. |
| Расходы | -23,369,000 руб. | -60,945,000 руб. | -62,153,000 руб. | -23,458,000 руб. |
| Прибыль | 1,225,000 руб. | 1,471,000 руб. | 2,462,000 руб. | -2,234,000 руб. |
| Капитал | 1,234,000 руб. | 2,704,000 руб. | 5,165,000 руб. | 2,931,000 руб. |
| Рентабельность | 99.3% | 54.4% | 47.7% | — |
Госзакупки
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
На общую сумму 419,000 руб.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ПЕРВАЯ КОМПРЕССОРНАЯ КОМПАНИЯ", ИНН 7451386656 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 40,376 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 187,718 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 334,661 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 1,419,213 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 78,044 руб. |
Арбитражные дела
|
№ А60-960/2018 от 12 января 2018 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
АО "УРАЛПЛАСТ"
Ответчик
ООО "ПЕРВАЯ КОМПРЕССОРНАЯ КОМПАНИЯ"
|
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1157451002510
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 740202516874021
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 084002087487
Юридический адрес изменен с "454053, Челябинская область, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 19Б, офис 78" на "454053, Челябинская область, г. Челябинск, Троицкий тракт, дом 19б, офис офис 78"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 28.12, ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.29, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 45.1, ОКВЭД-2 45.20, ОКВЭД-2 45.3, ОКВЭД-2 46.12, ОКВЭД-2 46.14, ОКВЭД-2 46.61, ОКВЭД-2 46.62, ОКВЭД-2 46.63, ОКВЭД-2 46.69, ОКВЭД-2 46.71, ОКВЭД-2 46.72, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.74, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 69.10, ОКВЭД-2 69.20, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 71.1, ОКВЭД-2 71.12.5, ОКВЭД-2 71.12.6, ОКВЭД-2 73.11, ОКВЭД-2 73.20, ОКВЭД-2 77.32, ОКВЭД-2 77.39.2
Юридический адрес изменен с "454053, Челябинская область, г. Челябинск, Троицкий тракт, дом 19б, офис офис 78" на "454053, Челябинская область, г. Челябинск, Троицкий тракт, дом 19б, офис 78"