ООО "РЕКАР"
"РЕКАР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1149102008901 |
---|---|
ИНН | 9102006696 |
КПП | 910201001 |
Код КЛАДР | 910000070000352 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 00133706 |
Контакты ООО "РЕКАР"
Адрес |
295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Глинки, дом 80
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
46.18.99 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки |
77.39.29 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
Все виды деятельности компании (36) |
Директор
Учредители ООО "РЕКАР"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "РЕКАР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 2,864,000 руб. | 29,349,000 руб. | 29,403,000 руб. | 28,785,000 руб. | 34,650,000 руб. |
Расходы | -1,861,000 руб. | -22,308,000 руб. | -22,257,000 руб. | -19,092,000 руб. | -18,838,000 руб. |
Прибыль | 1,003,000 руб. | 6,035,000 руб. | 5,714,000 руб. | 8,543,000 руб. | 14,020,000 руб. |
Капитал | 0 | 0 | 5,724,000 руб. | 25,435,000 руб. | 22,911,000 руб. |
Рентабельность | — | — | 99.8% | 33.6% | 61.2% |
Госзакупки
Контракты не найдены.
На общую сумму 17,000 руб.
На общую сумму 300,000 руб.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "РЕКАР", ИНН 9102006696 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 290,720 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 34,339 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 68,973 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Налог на прибыль | 1,674,906 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 778,897 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1149102008901
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 091001000873
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 910000092091001
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 910000092091011
Юридический адрес изменен с "295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Глинки, д. 80" на "295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Глинки, дом 80"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 33.12, ОКВЭД-2 45.20.2, ОКВЭД-2 45.3, ОКВЭД-2 46.12.1, ОКВЭД-2 46.71, ОКВЭД-2 47.30
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 33.20, ОКВЭД-2 45.19.2, ОКВЭД-2 45.19.3, ОКВЭД-2 45.19.4, ОКВЭД-2 45.31, ОКВЭД-2 45.31.1, ОКВЭД-2 46.18, ОКВЭД-2 46.18.99, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.61, ОКВЭД-2 46.61.1, ОКВЭД-2 46.63, ОКВЭД-2 46.69.1, ОКВЭД-2 46.69.2, ОКВЭД-2 46.69.3, ОКВЭД-2 46.69.9, ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 70.22, ОКВЭД-2 73.20, ОКВЭД-2 77.31, ОКВЭД-2 77.32, ОКВЭД-2 77.39.1, ОКВЭД-2 77.39.11, ОКВЭД-2 77.39.2, ОКВЭД-2 77.39.23, ОКВЭД-2 77.39.29