ООО "ГОРОД САД"
"ГОРОД САД", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "ГОРОД САД"
ОГРН | 1177746634152 |
---|---|
ИНН | 9709004611 |
КПП | 770901001 |
Код КЛАДР | 770000000007169 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 16153668 |
Контакты
Адрес |
109004, г. Москва, ул. Николоямская, дом 43, корпус 4, помещение I -комната 6
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
akochepasov79@gmail.com | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
01.26 | Выращивание плодов масличных культур |
01.41 | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока |
01.19 | Выращивание прочих однолетних культур |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
01.27 | Выращивание культур для производства напитков |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
01.19.2 | Цветоводство |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
01.23 | Выращивание цитрусовых культур |
Все виды деятельности компании (53) |
Гендиректор
Учредители ООО "ГОРОД САД"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ГОРОД САД" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 699,000 руб. | 3,070,000 руб. |
Расходы | -603,000 руб. | -1,751,000 руб. |
Прибыль | 54,000 руб. | 1,264,000 руб. |
Капитал | 84,000 руб. | 1,357,000 руб. |
Рентабельность | 64.3% | 93.1% |
Госзакупки
Контракты не найдены.
На общую сумму 38,082,164 руб.
Показать все контракты (7)
Контракты не найдены.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ГОРОД САД", ИНН 9709004611 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6,386 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 61,940 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3,602 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 27,548 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на доходы физических лиц | 0 руб. |
Транспортный налог | 0 руб. |
Связи по руководителю
ООО "ГРИН СИТИ" 127051, г. Москва, пер. Сухаревский М., дом 9, строение 1, эт. 2 пом. I ком. 11 (рмщ6) Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов Руководитель – Гаврилин Владимир Анатольевич |
Связи по учредителю
ООО "ГРИН СИТИ" 127051, г. Москва, пер. Сухаревский М., дом 9, строение 1, эт. 2 пом. I ком. 11 (рмщ6) Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов Руководитель – Гаврилин Владимир Анатольевич |
Связи c предпринимателями
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1177746634152
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772109433177211
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087102105249
Уставный капитал изменен с 30,000 руб. на 40,000 руб.
Смена руководителя
Кочепасов Алексей Александрович Гаврилин Владимир Анатольевич (Генеральный директор)
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Гаврилин Владимир Анатольевич
Изменения в составе учредителей
Кочепасов Алексей Александрович больше не является учредителем