ООО "СОЮЗСТРОЙДЕТАЛЬ"
"СОЮЗСТРОЙДЕТАЛЬ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1187746700459
ИНН / КПП
7724447332
/ 772401001
Дата регистрации
24 июля 2018 года
Статус
Действует (2 года на рынке)
Вид деятельности
Торговля оптовая неспециализированная
Юридический адрес
117405, г. Москва, ул. Дорожная, дом 60б, эт. 3 оф. 319
Генеральный директор
Кузюкова Ирина Ивановна
ИНН
121511635752
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
500,000 руб.
Среднесписочная численность работников
3 человека
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты ООО "СОЮЗСТРОЙДЕТАЛЬ"
| ОГРН | 1187746700459 |
|---|---|
| ИНН | 7724447332 |
| КПП | 772401001 |
| Код КЛАДР | 770000000001228 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 31843614 |
Контакты
| Адрес |
117405, г. Москва, ул. Дорожная, дом 60б, эт. 3 оф. 319
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 52.24 | Транспортная обработка грузов |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
| 31.02 | Производство кухонной мебели |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Гендиректор ООО "СОЮЗСТРОЙДЕТАЛЬ"
Генеральный директор
Кузюкова Ирина Ивановна
ИНН 121511635752
Учредители
1. Кузюкова Ирина Ивановна
ИНН 121511635752
Доля уставного капитала — 500,000 руб. (100%)
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СОЮЗСТРОЙДЕТАЛЬ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 0 | 12,475,000 руб. |
| Расходы | 0 | -11,778,000 руб. |
| Прибыль | 0 | 565,000 руб. |
| Капитал | 0 | 1,066,000 руб. |
| Рентабельность | — | 53.0% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СОЮЗСТРОЙДЕТАЛЬ", ИНН 7724447332 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 6,030 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 10,604 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 45,744 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
История изменений
24 июля 2018 года
Регистрация
Присвоен ОГРН 1187746700459
25 июля 2018 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 773407236277341
26 июля 2018 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087612012537