ООО "СВИТ ХАУС"
"СВИТ ХАУС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1165029052462 |
---|---|
ИНН | 5029209170 |
КПП | 502901001 |
Код КЛАДР | 500000440000283 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 01408418 |
Контакты ООО "СВИТ ХАУС"
Адрес |
141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, дом 19, литера б, комната 9
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
10.72.3 | Производство прочих мучных кондитерских изделий длительного хранения |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
10.72.35 | Производство кексов, рулетов и аналогичных изделий длительного хранения |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
47.91.1 | Торговля розничная по почте |
Все виды деятельности компании (18) |
Гендиректор ООО "СВИТ ХАУС"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "СВИТ ХАУС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 27,821,000 руб. | 51,686,000 руб. | 62,044,000 руб. |
Расходы | -26,479,000 руб. | -50,294,000 руб. | -57,485,000 руб. |
Прибыль | 1,074,000 руб. | 1,114,000 руб. | 3,619,000 руб. |
Капитал | 1,084,000 руб. | 2,219,000 руб. | 6,049,000 руб. |
Рентабельность | 99.1% | 50.2% | 59.8% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СВИТ ХАУС", ИНН 5029209170 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на добавленную стоимость | 1,057,336 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 208,572 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 529,979 руб. |
Налог на прибыль | 843,417 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 79,034 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1165029052462
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060029044281
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 501102049250111
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.17.1, ОКВЭД-2 46.19, ОКВЭД-2 46.36.3, ОКВЭД-2 47.24.21, ОКВЭД-2 47.8, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 47.91.1, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 82.99
Юридический адрес изменен с "141004, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Силикатная, дом 19" на "141004, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная, дом 19"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 10.61.4, ОКВЭД-2 10.71, ОКВЭД-2 10.71.2, ОКВЭД-2 10.72, ОКВЭД-2 10.72.2, ОКВЭД-2 10.72.3, ОКВЭД-2 10.72.31, ОКВЭД-2 10.72.35
Удалены следующие виды деятельности: ОКВЭД-2 47.8, ОКВЭД-2 47.9
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Юридический адрес изменен с "141004, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Силикатная, дом 19" на "141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, дом 19, литера б, комната 9"