ООО "СТАЛЬТОРГ"
"СТАЛЬТОРГ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН
1187746963260
ИНН / КПП
9721072093
/ 772101001
Дата регистрации
27 ноября 2018 года
Статус
Действует (2 года на рынке)
Вид деятельности
Торговля оптовая металлами и металлическими рудами
Юридический адрес
109444, г. Москва, ул. Ферганская, дом 6, корпус 2, эт. 4 пом. х ком. 88
Генеральный директор
Малышев Дмитрий Сергеевич
ИНН
772403981811
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Уставный капитал
10,000 руб.
Среднесписочная численность работников
0 человек
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1187746963260 |
|---|---|
| ИНН | 9721072093 |
| КПП | 772101001 |
| Код КЛАДР | 770000000000053 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Контакты ООО "СТАЛЬТОРГ"
| Адрес |
109444, г. Москва, ул. Ферганская, дом 6, корпус 2, эт. 4 пом. х ком. 88
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | — |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| 46.72.11 | Торговля оптовая железными рудами |
| 79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
| 74.90.31 | Предоставление услуг по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 46.72.2 | Торговля оптовая металлами в первичных формах |
| 46.72.1 | Торговля оптовая металлическими рудами |
| 71.12.1 | Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора |
| 79.11 | Деятельность туристических агентств |
| 49.39 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки |
| Все виды деятельности компании (19) | |
Гендиректор ООО "СТАЛЬТОРГ"
Генеральный директор
Малышев Дмитрий Сергеевич
ИНН 772403981811
Учредители
1. Малышев Дмитрий Сергеевич
ИНН 772403981811
Доля уставного капитала — 10,000 руб. (100%)
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "СТАЛЬТОРГ", ИНН 9721072093 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
История изменений
27 ноября 2018 года
Регистрация
Присвоен ОГРН 1187746963260
28 ноября 2018 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770307876677031
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087507033700