ООО "ГОРОДСКОЙ КАДАСТР"
"ГОРОДСКОЙ КАДАСТР", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1130105001465 |
---|---|
ИНН | 0105069144 |
КПП | 010501001 |
Код КЛАДР | 010000010000246 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 16238100 |
Контакты ООО "ГОРОДСКОЙ КАДАСТР"
Адрес |
385007, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате 2-я, д. 43
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
gorodkad@mail.ru | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.11 | Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества |
68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
71.12.46 | Землеустройство |
68.31.12 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.52 | Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.5 | Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.31.51 | Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
Все виды деятельности компании (23) |
Директор ООО "ГОРОДСКОЙ КАДАСТР"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ГОРОДСКОЙ КАДАСТР" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 779,000 руб. | 480,000 руб. | 827,000 руб. | 1,955,000 руб. | 2,967,000 руб. | 4,748,000 руб. |
Расходы | -177,000 руб. | -429,000 руб. | -671,000 руб. | -1,079,000 руб. | -1,327,000 руб. | -4,587,000 руб. |
Прибыль | 602,000 руб. | 37,000 руб. | 129,000 руб. | 820,000 руб. | 1,551,000 руб. | 10,000 руб. |
Капитал | 463,000 руб. | 116,000 руб. | 245,000 руб. | 1,065,000 руб. | 2,616,000 руб. | 1,475,000 руб. |
Рентабельность | 130.0% | 31.9% | 52.7% | 77.0% | 59.3% | 0.7% |
Госзакупки
Контракты не найдены.
На общую сумму 6,277,340 руб.
Показать все контракты (35)
Контракты не найдены.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ГОРОДСКОЙ КАДАСТР", ИНН 0105069144 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 141,003 руб. |
Налог на доходы физических лиц | 0 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 128,116 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1130105001465
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 001001067671
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 010011191201001
Организационно-правовая форма теперь ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 68.1, ОКВЭД-2 68.10, ОКВЭД-2 68.10.1, ОКВЭД-2 68.10.11, ОКВЭД-2 68.10.12, ОКВЭД-2 68.10.21, ОКВЭД-2 68.10.22, ОКВЭД-2 68.10.23, ОКВЭД-2 68.3, ОКВЭД-2 68.31, ОКВЭД-2 68.31.1, ОКВЭД-2 68.31.11, ОКВЭД-2 68.31.12, ОКВЭД-2 68.31.2, ОКВЭД-2 68.31.21, ОКВЭД-2 68.31.22, ОКВЭД-2 68.31.3, ОКВЭД-2 68.31.31, ОКВЭД-2 68.31.32, ОКВЭД-2 68.31.4, ОКВЭД-2 68.31.41, ОКВЭД-2 68.31.42, ОКВЭД-2 68.31.5, ОКВЭД-2 68.31.51, ОКВЭД-2 68.31.52, ОКВЭД-2 68.32, ОКВЭД-2 71.11, ОКВЭД-2 71.11.1, ОКВЭД-2 71.12.4, ОКВЭД-2 71.12.41, ОКВЭД-2 71.12.42, ОКВЭД-2 71.12.46
Полное наименование юридического лица изменено с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ КАДАСТР" на ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ КАДАСТР"
Удалены следующие виды деятельности: ОКВЭД-2 68.31.2, ОКВЭД-2 68.31.21, ОКВЭД-2 68.31.22, ОКВЭД-2 68.31.3, ОКВЭД-2 68.31.31, ОКВЭД-2 68.31.32, ОКВЭД-2 68.31.4, ОКВЭД-2 68.31.41, ОКВЭД-2 68.31.42