ООО "ПОЛИФАКТУРА"
"ПОЛИФАКТУРА", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1163702069849 |
---|---|
ИНН | 3702157400 |
КПП | 370201001 |
Код КЛАДР | 370000010000332 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 03496023 |
Контакты ООО "ПОЛИФАКТУРА"
Адрес |
153021, Ивановская область, г. Иваново, ул. Красных Зорь, дом 34а, литер а4
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
46.41.1 | Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
46.11.35 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
46.49.49 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки |
46.49.4 | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами |
47.51.1 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (12) |
Директор ООО "ПОЛИФАКТУРА"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ПОЛИФАКТУРА" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 8,922,000 руб. | 14,759,000 руб. | 14,943,000 руб. |
Расходы | -8,685,000 руб. | -14,606,000 руб. | -14,698,000 руб. |
Прибыль | 190,000 руб. | 122,000 руб. | 196,000 руб. |
Капитал | 190,000 руб. | 122,000 руб. | 196,000 руб. |
Рентабельность | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ПОЛИФАКТУРА", ИНН 3702157400 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Налог на прибыль | 46,519 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 281,598 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 37,077 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 159,940 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 21,083 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1163702069849
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 047026087524
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 370202053537001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 46.11.35, ОКВЭД-2 46.41.1, ОКВЭД-2 46.41.2, ОКВЭД-2 46.49.4, ОКВЭД-2 46.49.49, ОКВЭД-2 46.49.49, ОКВЭД-2 47.51.1, ОКВЭД-2 47.53.2, ОКВЭД-2 47.59.2, ОКВЭД-2 47.78, ОКВЭД-2 47.78.9, ОКВЭД-2 49.41.3, ОКВЭД-2 52.29
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Юридический адрес изменен с "153011, Ивановская область, г. Иваново, ул. Красных Зорь, дом 34 а" на "153021, Ивановская область, г. Иваново, ул. Красных Зорь, дом 34а, литер а4"