ООО "РЕД РОУЗ"
"РЕД РОУЗ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1163850056721 |
---|---|
ИНН | 3818046900 |
КПП | 381801001 |
Код КЛАДР | 380000130000131 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 33284716 |
Контакты ООО "РЕД РОУЗ"
Адрес |
666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Речников, дом 43в, помещение 1
Показать на карте |
---|---|
Телефон | — |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
Все виды деятельности компании (15) |
Директор
Учредители ООО "РЕД РОУЗ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "РЕД РОУЗ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 10,894,000 руб. | 16,987,000 руб. | 16,521,000 руб. |
Расходы | -5,149,000 руб. | -9,012,000 руб. | -9,201,000 руб. |
Прибыль | 5,733,000 руб. | 7,955,000 руб. | 7,300,000 руб. |
Капитал | 5,733,000 руб. | 7,955,000 руб. | 7,300,000 руб. |
Рентабельность | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "РЕД РОУЗ", ИНН 3818046900 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 6,308 руб. |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 71,062 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 297,076 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 68,873 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
Нестерова Олеся Станиславовна Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1163850056721
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 381300723938131
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 048028073132
Новая лицензия № 38РПА0003710 от 22 апреля 2016 года
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.25, ОКВЭД-2 47.26, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 49.32, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 49.41.1, ОКВЭД-2 49.41.3, ОКВЭД-2 52.10, ОКВЭД-2 52.24, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3, ОКВЭД-2 56.29, ОКВЭД-2 56.30
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 10.13, ОКВЭД-2 10.39, ОКВЭД-2 10.71, ОКВЭД-2 47.11, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 55.30
Удалены следующие виды деятельности: ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3
Новая лицензия № 38РПО0000009 от 3 апреля 2017 года
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 47.25.1
Удалены следующие виды деятельности: ОКВЭД-2 10.13, ОКВЭД-2 10.39, ОКВЭД-2 10.71, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 55.30
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 56.10.1
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 56.10
Удалены сведения о лицензии № 38РПА0003710 от 22 апреля 2016 года
Удалены сведения о лицензии № 38РПО0000009 от 3 апреля 2017 года