ООО ТД "ЛУНАВЕНТО"
ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЛУНАВЕНТО", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1105835004461 |
|---|---|
| ИНН | 5835089262 |
| КПП | 583501001 |
| Код КЛАДР | 580000010000244 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 68367083 |
Контакты ООО ТД "ЛУНАВЕНТО"
| Адрес |
440039, Пензенская область, г. Пенза, Заводское шоссе, д. 3
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (8412) 20-19-25, +7 (8412) 21-96-58 |
| — | |
| Веб-сайт | lunar-wind.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
| 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
| 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| 47.59.9 | Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| Все виды деятельности компании (22) | |
Гендиректор ООО ТД "ЛУНАВЕНТО"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО ТД "ЛУНАВЕНТО" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 5,040,000 руб. | 12,491,000 руб. | 14,016,000 руб. |
| Расходы | -4,915,000 руб. | -11,908,000 руб. | -13,836,000 руб. |
| Прибыль | 78,000 руб. | 459,000 руб. | 40,000 руб. |
| Капитал | 100,000 руб. | 559,000 руб. | 60,000 руб. |
| Рентабельность | 78.0% | 82.1% | 66.7% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО ТД "ЛУНАВЕНТО", ИНН 5835089262 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 239,306 руб. |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 816 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 3,520 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 696 руб. |
Связи по руководителю
| ООО "СТУДИЯ L-ДИЗАЙН" 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23 Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель – Лоскутов Виктор Александрович |
| ООО "ФАБРИКА ОКОН 58" 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, д. 154 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков Руководитель – Лоскутов Виктор Александрович |
Связи по учредителям
| ООО "ФАБРИКА ОКОН 58" 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, д. 154 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков Руководитель – Лоскутов Виктор Александрович |
| ООО "СТУДИЯ L-ДИЗАЙН" 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 23 Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель – Лоскутов Виктор Александрович |
Связи c предпринимателями
| Лоскутов Виктор Александрович |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1105835004461
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 068002037203
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 580253713358021
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 580253713358001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 42.99, ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 43.99.7, ОКВЭД-2 46.22, ОКВЭД-2 46.69, ОКВЭД-2 46.69.9, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.52.7, ОКВЭД-2 47.59.9, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 47.76.1, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4, ОКВЭД-2 47.99, ОКВЭД-2 49.41.1, ОКВЭД-2 49.41.2, ОКВЭД-2 49.41.3, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 71.11, ОКВЭД-2 82.99
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Юсупова Екатерина Викторовна
Лоскутова Екатерина Викторовна больше не является учредителем