ООО "РУСЬ"
"РУСЬ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1022401587383 |
|---|---|
| ИНН | 2456004728 |
| КПП | 245601001 |
| Код КЛАДР | 240000180000011 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 47825073 |
Контакты ООО "РУСЬ"
| Адрес |
662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Арбузова, д. 91
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (39155) 3-22-52 |
| Факс | 5-26-95 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 47.25.11 | Торговля розничная алкогольными напитками, кроме пива, в специализированных магазинах |
| 47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
| 47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
| 47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах |
| 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах |
| 47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
| 47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
| 47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
| Все виды деятельности компании (22) | |
Директор ооо "русь"
Учредители ООО "РУСЬ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "РУСЬ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 5,408,000 руб. | 8,473,000 руб. | 7,042,000 руб. | 4,604,000 руб. | 4,794,000 руб. | 4,841,000 руб. | 4,991,000 руб. |
| Расходы | -5,403,000 руб. | -8,322,000 руб. | -6,067,000 руб. | -4,619,000 руб. | -4,181,000 руб. | -4,248,000 руб. | -4,494,000 руб. |
| Прибыль | 5,000 руб. | 151,000 руб. | 277,000 руб. | -15,000 руб. | -80,000 руб. | 13,000 руб. | 12,000 руб. |
| Капитал | 594,000 руб. | 745,000 руб. | 468,000 руб. | 452,000 руб. | 372,000 руб. | 385,000 руб. | 397,000 руб. |
| Рентабельность | 0.8% | 20.3% | 59.2% | — | — | 3.4% | 3.0% |
Проверки
Информация о проверках в отношении ООО "РУСЬ", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 241901223262
10 сентября 2019 года — 7 октября 2019 года
Плановая выездная проверка
Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения сан.эпид.благополучия;
Выявлены нарушения
|
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "РУСЬ", ИНН 2456004728 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 64,135 руб. |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 22,753 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 14,863 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3,360 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
Связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по руководителю.
Связи по учредителю
Не найдено ни одной связи по учредителю.
Связи c предпринимателями
| Скоробогатова Татьяна Викторовна Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
История изменений
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 241334060824131
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 034020000602
Присвоен ОГРН 1022401587383
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 47.22.3, ОКВЭД-2 47.23.2, ОКВЭД-2 47.24.1, ОКВЭД-2 47.24.21, ОКВЭД-2 47.24.22, ОКВЭД-2 47.24.3, ОКВЭД-2 47.25.11, ОКВЭД-2 47.25.12, ОКВЭД-2 47.25.2, ОКВЭД-2 47.26, ОКВЭД-2 47.29.11, ОКВЭД-2 47.29.12, ОКВЭД-2 47.29.21, ОКВЭД-2 47.29.31, ОКВЭД-2 47.29.32, ОКВЭД-2 47.29.33, ОКВЭД-2 47.29.35, ОКВЭД-2 47.29.39, ОКВЭД-2 47.73, ОКВЭД-2 56.10, ОКВЭД-2 56.10.1, ОКВЭД-2 56.10.3