ООО ТД "КРАСКОМПЛЕКТ"
ТД "КРАСКОМПЛЕКТ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1085404011967 |
|---|---|
| ИНН | 5404359267 |
| КПП | 540401001 |
| Код КЛАДР | 540000010000184 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 86803659 |
Контакты ООО ТД "КРАСКОМПЛЕКТ"
| Адрес |
630078, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 11/2, кв. 46
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (383) 286-60-56, +7 (383) 362-11-27, +7 (383) 286-41-18, +7 (383) 301-07-47 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 46.11.3 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.13.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 47.52.2 | Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах |
| 68.31.1 | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
| Все виды деятельности компании (22) | |
Директор
Учредители ООО ТД "КРАСКОМПЛЕКТ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО ТД "КРАСКОМПЛЕКТ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 19,751,000 руб. | 15,620,000 руб. | 15,122,000 руб. | 13,186,000 руб. | 12,648,000 руб. | 16,940,000 руб. | 15,187,000 руб. |
| Расходы | -19,528,000 руб. | -15,916,000 руб. | -15,202,000 руб. | -13,042,000 руб. | -12,620,000 руб. | -16,903,000 руб. | -15,271,000 руб. |
| Прибыль | 179,000 руб. | -296,000 руб. | -80,000 руб. | 115,000 руб. | 22,000 руб. | 30,000 руб. | -84,000 руб. |
| Капитал | 657,000 руб. | 361,000 руб. | 291,000 руб. | 413,000 руб. | 436,000 руб. | 465,000 руб. | 382,000 руб. |
| Рентабельность | 27.2% | — | — | 27.8% | 5.0% | 6.5% | — |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО ТД "КРАСКОМПЛЕКТ", ИНН 5404359267 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 236,439 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 54,811 руб. |
| Налог на прибыль | 0 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 148,695 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 31,167 руб. |
Связи по руководителю
| МОО ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ "ПРАВОВЕД" 630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Селезнева, д. 52, кв. 125 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Учредитель – Мамонов Алексей Викторович |
Связи по учредителю
| МОО ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ "ПРАВОВЕД" 630112, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Селезнева, д. 52, кв. 125 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки Учредитель – Мамонов Алексей Викторович |
Связи c предпринимателями
| Мамонов Алексей Викторович Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1085404011967
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 064006082854
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 540902737354091
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 43.3, ОКВЭД-2 43.33, ОКВЭД-2 43.39, ОКВЭД-2 46.11.3, ОКВЭД-2 46.13.2, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.71, ОКВЭД-2 46.73.3, ОКВЭД-2 46.73.4, ОКВЭД-2 46.73.5, ОКВЭД-2 46.73.6, ОКВЭД-2 47.19, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.52.2, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 68.31.1, ОКВЭД-2 68.31.2, ОКВЭД-2 68.31.3, ОКВЭД-2 68.31.4, ОКВЭД-2 71.12.45, ОКВЭД-2 82.99