ООО "ПСК "СТУДИЯ - 45"
"ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТУДИЯ - 45", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты
ОГРН | 1137847069920 |
---|---|
ИНН | 7842491680 |
КПП | 784201001 |
Код КЛАДР | 780000000001197 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
Код ОКПО | 50852748 |
Контакты ООО "ПСК "СТУДИЯ - 45"
Адрес |
191123, г. Санкт-Петербург, набережная Воскресенская, д. 12, пом. 19-н
Показать на карте |
---|---|
Телефоны | +7 (812) 912-83-39, +7 (812) 275-01-70 |
— | |
Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
Все виды деятельности компании (16) |
Гендиректор
Учредители ООО "ПСК "СТУДИЯ - 45"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ПСК "СТУДИЯ - 45" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
Доходы | 24,497,000 руб. | 75,702,000 руб. | 64,874,000 руб. | 165,582,000 руб. |
Расходы | -23,027,000 руб. | -48,687,000 руб. | -59,146,000 руб. | -155,127,000 руб. |
Прибыль | 1,470,000 руб. | 24,847,000 руб. | 4,485,000 руб. | 8,303,000 руб. |
Капитал | 5,326,000 руб. | 30,173,000 руб. | 34,657,000 руб. | 42,961,000 руб. |
Рентабельность | 27.6% | 82.3% | 12.9% | 19.3% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ПСК "СТУДИЯ - 45", ИНН 7842491680 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1,360,527 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 5,192,663 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 311,787 руб. |
Налог на имущество организаций | 969 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 13,172,161 руб. |
Налог на прибыль | 3,002,506 руб. |
Арбитражные дела
№ А56-118485/2018 от 25 сентября 2018 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
УПФР В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Ответчик
ООО "ПСК "СТУДИЯ - 45"
|
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1137847069920
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088027138313
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 780409214978041
Юридический адрес изменен с "191123, г. Санкт-Петербург, набережная Робеспьера, д. 12, пом. 19-н" на "191123, г. Санкт-Петербург, набережная Воскресенская, д. 12, пом. 19-н"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 41.20, ОКВЭД-2 43.11, ОКВЭД-2 43.12.3, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 43.22, ОКВЭД-2 43.31, ОКВЭД-2 43.33, ОКВЭД-2 43.34, ОКВЭД-2 43.39, ОКВЭД-2 43.91, ОКВЭД-2 43.99, ОКВЭД-2 43.99.1, ОКВЭД-2 68.20, ОКВЭД-2 71.11.1, ОКВЭД-2 71.12.45
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 46.73.3