ООО "ТЕХНОСЭЙЛ"
"ТЕХНОСЭЙЛ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1157746916326 |
|---|---|
| ИНН | 7726355045 |
| КПП | 772601001 |
| Код КЛАДР | 770000000001302 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 49946668 |
Контакты ООО "ТЕХНОСЭЙЛ"
| Адрес | 117152, г. Москва, Загородное шоссе, дом 1, корпус 2, этаж 3 помещение 17 |
|---|---|
| Телефон | +7 (495) 645-22-11 |
| service@technosale.su | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 26.40.3 | Производство аппаратуры для записи и воспроизведения звука и изображения |
| 26.80 | Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей информации |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
| 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
| Все виды деятельности компании (21) | |
Учредители ООО "ТЕХНОСЭЙЛ"
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ТЕХНОСЭЙЛ" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2015 г. | 2016 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 2,591,000 руб. | 961,020,000 руб. | 749,673,000 руб. |
| Расходы | -2,150,000 руб. | -885,222,000 руб. | -653,197,000 руб. |
| Прибыль | 96,000 руб. | 11,763,000 руб. | 5,309,000 руб. |
| Капитал | 146,000 руб. | 11,813,000 руб. | 159,765,000 руб. |
| Рентабельность | 65.8% | 99.6% | 3.3% |
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ТЕХНОСЭЙЛ", ИНН 7726355045 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 230,012 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 8,523,279 руб. |
| Налог на прибыль | 5,678,532 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 824,909 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Транспортный налог | 0 руб. |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2,961,003 руб. |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1157746916326
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770304673677031
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087617016291
Юридический адрес изменен с "117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 1, корпус 2" на "117152, г. Москва, Загородное шоссе, дом 1, корпус 2"
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 26.40, ОКВЭД-2 26.40.3, ОКВЭД-2 26.40.5, ОКВЭД-2 26.80, ОКВЭД-2 43.21, ОКВЭД-2 46.43, ОКВЭД-2 46.43.1, ОКВЭД-2 46.43.2, ОКВЭД-2 46.43.3, ОКВЭД-2 46.49, ОКВЭД-2 47.43, ОКВЭД-2 47.54, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 47.91.2, ОКВЭД-2 47.91.3, ОКВЭД-2 47.91.4, ОКВЭД-2 62.09, ОКВЭД-2 95.11, ОКВЭД-2 95.12, ОКВЭД-2 95.21, ОКВЭД-2 95.22.1
Изменения в составе учредителей
Колесникова Наталья Михайловна больше не является учредителем
Новый учредитель – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛАКС"
Изменения в руководстве
Колесникова Наталья Михайловна больше не является лицом, имеющим право действовать без доверенности
Юридический адрес признан недостоверным
Примечание: "Сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)"
Юридический адрес изменен с "117152, г. Москва, Загородное шоссе, дом 1, корпус 2" на "117152, г. Москва, Загородное шоссе, дом 1, корпус 2, этаж 3 помещение 17"