ООО "ПРОФИЛЬ ПЛЮС"
"ПРОФИЛЬ ПЛЮС", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1106439002427 |
|---|---|
| ИНН | 6439075349 |
| КПП | 643901001 |
| Код КЛАДР | 640000040000177 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
| Код ОКФС | 16 (Частная собственность) |
| Код ОКПО | 69439608 |
Контакты ООО "ПРОФИЛЬ ПЛЮС"
| Адрес |
413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Промышленная, д. 22/1
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (8453) 66-20-33, +7 (8453) 66-20-82 |
| — | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 25.9 | Производство прочих готовых металлических изделий |
| 38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
| 38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
| 46.73.3 | Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием |
| 66.19.4 | Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества |
| 46.73.5 | Торговля оптовая листовым стеклом |
| 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| Все виды деятельности компании (24) | |
Директор ООО "ПРОФИЛЬ ПЛЮС"
Учредители
Бухгалтерская отчетность
Финансовые показатели ООО "ПРОФИЛЬ ПЛЮС" согласно данным Росстата за 2012–2019 годы
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | |
| Доходы | 19,950,000 руб. | 21,778,000 руб. | 18,220,000 руб. | 26,603,000 руб. | 28,858,000 руб. | 28,617,000 руб. |
| Расходы | -19,226,000 руб. | -19,605,000 руб. | -16,414,000 руб. | -23,322,000 руб. | -24,583,000 руб. | -24,929,000 руб. |
| Прибыль | 579,000 руб. | 1,738,000 руб. | 1,445,000 руб. | 2,625,000 руб. | 3,420,000 руб. | 2,950,000 руб. |
| Капитал | 589,000 руб. | 1,748,000 руб. | 1,455,000 руб. | 2,635,000 руб. | 3,430,000 руб. | 2,960,000 руб. |
| Рентабельность | 98.3% | 99.4% | 99.3% | 99.6% | 99.7% | 99.7% |
Госзакупки
На общую сумму 29,055 руб.
На общую сумму 60,000 руб.
Контракты не найдены.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ПРОФИЛЬ ПЛЮС", ИНН 6439075349 налоги и сборы за 2018 год, по данным ФНС.
| Налог на добавленную стоимость | 665,104 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 30,472 руб. |
| Транспортный налог | 5,930 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 62,053 руб. |
| Налог на прибыль | 770,429 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 267,678 руб. |
| Налог на имущество организаций | 17,386 руб. |
Связи по руководителю
| ООО "ВИВАЛЬДИ" 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 2, кв. 105 Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах Учредитель – Захаров Иван Александрович |
Связи по учредителям
| ООО "ВИВАЛЬДИ" 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, д. 2, кв. 105 Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах Учредитель – Захаров Иван Александрович |
Связи c предпринимателями
| Белов Александр Дмитриевич Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| Белова Лилия Александровна Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
История изменений
Регистрация
Присвоен ОГРН 1106439002427
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 640739767064071
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 073005029006
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 25.1, ОКВЭД-2 25.9, ОКВЭД-2 38.32.2, ОКВЭД-2 38.32.3, ОКВЭД-2 38.32.4, ОКВЭД-2 45.2, ОКВЭД-2 45.3, ОКВЭД-2 46.38, ОКВЭД-2 46.4, ОКВЭД-2 46.73, ОКВЭД-2 46.73.3, ОКВЭД-2 46.73.4, ОКВЭД-2 46.73.5, ОКВЭД-2 46.73.6, ОКВЭД-2 46.90, ОКВЭД-2 47.1, ОКВЭД-2 47.2, ОКВЭД-2 47.52, ОКВЭД-2 47.59, ОКВЭД-2 47.7, ОКВЭД-2 47.9, ОКВЭД-2 49.4, ОКВЭД-2 52.29, ОКВЭД-2 66.19.4